Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12323/7344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | İsmayıllı, Aynur | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T07:32:43Z | - |
dc.date.available | 2024-02-29T07:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12323/7344 | - |
dc.description | İstiqamətin şifri və adı 060209 - Psixologiya İxtisaslaşmanın adı Klinik psixologiya Elmi rəhbər: p.ü.f.d. Kamilə Qinyaz qızı Kazımova | en_US |
dc.description.abstract | Təqdim olunan dissertasiya işində anadangəlmə və sonradan qazanılmış fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərdə depressiyanın müqayisəli təhlili aparılmışdır. Tədqiqat işi ümumilikdə giriş, üç fəsil, yeddi yarımfəsil, nəticə, ədəbiyyat siyahısı və əlavələrdən ibarətdir. Dissertasiya işinin giriş hissəsində fiziki məhdudiyyət və depressiya arasında olan əlaqə təhlil olunmuşdur, mövzunun aktuallığı, obyekti və predmeti, həmçinin tədqiqatın məqsəd və vəzifələri öz əksini tapmışdır. Dissertasiya işinin birinci fəslində fiziki məhdudiyyət probleminin ümumi nəzəri məsələləri geniş formada araşdırılmışdır. Öncəliklə fiziki məhdudiyyət anlayışı və fiziki məhdudiyyətə olan müxtəlif nəzəri yanaşmalar ətraflı şəkildə açıqlanmışdır. Fiziki məhdudiyyətin yaranma səbəbləri, fiziki məhdudiyyətin növləri, anadangəlmə və sonradan qazanılmış fiziki məhdudiyyət barədə məlumatlar öz əksini tapmışdır. İkinci fəsildə depressiyanın klinik-psixoloji mahiyyəti və fiziki məhdudiyyətin depressiyanın yaranmasına təsiri nəzərdən keçirilmişdir. Həmçinin depressiyanın yaranmasına təsir edən amillər təhlil edilmiş, anadangəlmə və sonradan qazanılmış fiziki məhdudiyyətin depressiyanın yaranmasına təsir etməsi hərtərəfli şəkildə izah edilmişdir. Dissertasiya işinin üçüncü fəslində 48 qadın, 55 kişi olmaqla cəmi 103 nəfər anadangəlmə və sonradan qazanılmış fiziki məhdudiyyətli şəxsdə depressiyanın müqayisəli eksperimental-psixoloji təhlili aparılmışdır. Tədqiqat Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin Bakı Reabilitasiya Mərkəzində aparılmışdır. Əldə olunan nəticələrin riyazi-statistik təhlili üçün SPSS proqramından istifadə edilmişdir. Beləliklə, müqayisəli təhlilə əsasən sonradan qazanılmış fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərdə depressiyanın səviyyəsi anadangəlmə fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərə nisbətən yüksək olduğu müəyyən edilmişdir. | en_US |
dc.description.sponsorship | In the presented dissertation work, depression in persons with congenital and later acquired physical limitations was comparatively analyzed. The research work generally consists of introduction, three chapters, seven sub-chapters, conclusion, bibliography and appendices. In the introductory part of the dissertation, the relationship between physical limitation and depression was analyzed, the relevance of the topic, its object and subject, as well as the goals and objectives of the research were reflected. In the first chapter of the thesis, the general theoretical issues of the physical limitation problem were investigated in a broad form. First, the concept of physical limitation and various theoretical approaches to physical limitation are explained in detail. Information about the causes of physical limitation, types of physical limitation, congenital and later acquired physical limitation has been reflected. In the second chapter, the clinical-psychological nature of depression and the effect of physical limitation on the occurrence of depression were considered. Factors influencing the development of depression were also analyzed, and the influence of congenital and acquired physical limitation on the development of depression was comprehensively explained. In the third chapter of the dissertation, a comparative experimental-psychological analysis of depression was conducted in 48 women and 55 men, a total of 103 people with congenital and later acquired physical disabilities. The study was conducted at the Baku Rehabilitation Center of the State Medical-Social Expertise and Rehabilitation Agency under the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Azerbaijan. The SPSS program was used for the mathematical-statistical analysis of the obtained results. Thus, according to the comparative analysis, it was determined that the level of depression in persons with later acquired physical limitations is higher than in persons with congenital physical limitations. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;Magistr dissertasiyası | - |
dc.title | Anadangəlmə və sonradan qazanılmış fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərdə depressiyanın müqayisəli təhlili | en_US |
dc.title.alternative | A comparative analysis of depression in persons with congenital and acquired physical limitations | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anadangəlmə və sonradan qazanılmış fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərdə depressiyanın müqayisəli təhlili.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.