Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12323/7306
Title: | Azərbaycan və Türkiyə universitet tələbələrində akademik göstərici (GPA), təşviş səviyyəsi və yaşam məmnuniyyəti arasındakı əlaqənin müqayisəli təhlili |
Authors: | Orucova, İlahə |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | ;Master thesis |
Abstract: | Dissertasiya işi Azərbaycan və Türkiyə universitet tələbələrində akademik göstərici (GPA), təşviş səviyyəsi və yaşam məmnuniyyəti arasındakı əlaqənin müqayisəli təhlilinə həsr olunmuşdur. “Tələbə şəxsiyyəti sosial-psixoloji konteksdə” adlı I fəsildə tədqiqatçıların yeniyetməlik və gənclik dönəmi, tələbə şəxsiyyəti, Azərbaycan və Türkiyə təhsil sistemləri ilə bağlı fikirləri əks olunmuş, nəzəriyyələrlə ətraflı şəkildə təqdim edilmişdir. “Akademik göstəricinin yaşam məmnuniyyəti və təşviş səviyyəsi ilə olan əlaqəsi” adlı II fəsildə təşviş və yaşam məmnuniyyəti anlayışları nəzəriyyələrlə izah edilmiş və akademik göstəricilə (GPA) olan əlaqəsi bağlı tədqiqatlar öz əksini tapmışdır. “Azərbaycan və Türkiyə universitet tələbələrində akademik göstərici(GPA), təşviş səviyyəsi və yaşam məmnuniyyəti arasındakı əlaqənin təhlili” adlı III fəsildə Azərbaycan və Türkiyə olmaqla iki ölkədə təhsil alan universitet tələbələri ilə eksperiment keçirilmişdir. Nəticələrin ümumiləşdirilməsi ilə müəyyən olunmuşdur ki, tədqiqatın əsas fərziyyəsi olan “Azərbaycan və Türkiyə universitet tələbələrində akademik göstərici(GPA) ilə təşviş səviyyəsi arasında neqativ korrelyasiya əlaqəsi vardır ” və “Azərbaycan və Türkiyə universitet tələbələrində akademik göstərici(GPA) ilə yaşam məmnuniyyəti arasında pozitiv korrelyasiya əlaqəsi vardır ” fəziyyələri təsdiqlənmişdir. Eyni zamanda demoqrafik meyarlardan bəziləri ilə təşviş səviyyəsi və yaşam məmnuniyyəti dəyişkənləri arasında əlaqə olduğu müəyyən edilmişdir. Yaşam məmnuniyyəti ilə tələbənin ailə vəziyyəti, iş vəziyyəti, universitet daxilində fəaliyyət göstərən klublara qatılma, təhsil aldığı ixtisas, ixtisası seçmə səbəbi və gəlir səviyyəsinə görə fərqliləşdiyi görünmüşdür. Təşviş səviyyəsi dəyişkəni ilə tələbənin təhsil aldığı ölkə, təhsil aldığı ixtisas, ixtisası seçmə səbəbi, gəlir səviyyəsi və təhsil aldığı kurs arasında əlaqə müəyyən olunmuşdur. |
Description: | İstiqamətin şifri və adı: 060209-Psixologiya İxtisaslaşmanın adı: Klinik psixologiya Elmi rəhbər: P.ü.f.d Nigar Nəsirova |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12323/7306 |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Azərbaycan və Türkiyə universitet tələbələrində akademik göstərici (GPA), təşviş səviyyəsi və yaşam məmnuniyyəti arasındakı əlaqənin müqayisəli təhlili.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.