Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12323/5745Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зайцева, Татьяна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T07:41:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T07:41:48Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12323/5745 | - |
| dc.subject | билиометрические исследования | en_US |
| dc.subject | библиотечно-информационый центр | en_US |
| dc.subject | Университет хазар | en_US |
| dc.title | Основные направления библиометрических исследований: Библиотечно-информационный центр (БИЦ) Университета Хазар | en_US |
| dc.type | Presentation | en_US |
| Appears in Collections: | Presentations | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bibliometric_Khazar.ppt | 282.5 kB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.