Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12323/5214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Əhmədov, İnqilab | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T05:46:55Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T05:46:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-02 | - |
dc.identifier.uri | https://bakuresearchinstitute.org/az/azerbaijans-covid-19-expenditures-and-transparency/ | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12323/5214 | - |
dc.description.abstract | Bu yazıda Azərbaycanın Covid-19 xərclərinin şəffaflığı və hesabatlılığının təhlili yer alır. Tanınmış beynəlxalq Açıq Büdcə İndeksi tərtibatçılarının məxsusi olaraq Covid-19 xərcləri ilə bağlı hazırladığı modul bu istiqamətdə Azərbaycanın mövqeyini sərgiləyir və bir sıra məqamlarda hökumət və vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə ciddi təhlil üçün əsas verir. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | https://bakuresearchinstitute.org/ | en_US |
dc.subject | Covid-19 xərcləri | en_US |
dc.title | Azərbaycanın Covid-19 xərcləri şəffaflıq güzgüsündə | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Azərbaycanın Covid-19 xərcləri şəffaflıq güzgüsündə.pdf | 215.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.